หมวดเตาอุตสาหกรรม
หมวดศูนย์รวมเตามือสอง
หมวดฉนวนและวัสดุทนไฟ
หมวดอุปกรณ์เตา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
Yesterday411
Week1281
Month4795
All693471
Currently are 2 guests and no members online
QR CODE
ลวดฮีตเตอร์-ลวดทำความร้อน-ลวดทนความร้อน
KANTHAL and NIKROTHAL alloys are generally available in wire or strip form.
APM | A-1 | AF | D |
NIKROTHAL 80 |
NIKROTHAL 70 | NIKROTHAL 60 | NIKROTHAL 40 | |||
Max continuous operating temp., | ||||||||||
°C | 1425 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | ||
°F | 2600 | 2550 | 2370 | 2370 | 2190 | 2280 | 2100 | 2010 | ||
Nominal composition, | ||||||||||
%Cr | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 30 | 15 | 20 | ||
%Al | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | - | - | - | - | ||
%Fe | Rest | Rest | Rest | Rest | ||||||
%Ni | - | - | - | - | 80 | 70 | 60 | 35 | ||
Resistivity | ||||||||||
at 20°C, Ωmm2mm1 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 | 1.09 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | ||
at 65°F, Ω/cmf | 872 | 872 | 836 | 812 | 655 | 704 | 668 | 626 | ||
Density, | ||||||||||
g/cm3 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | ||
lb/in3 | 0.256 | 0.256 | 0.259 | 0.262 | 0.300 | 0.296 | 0.296 | 0.285 | ||
Coefficient of thermal expansion, K-1 | ||||||||||
20-750°C, 68-1380°F | 14.10-6 | 14.10-6 | 14.10-6 | 14.10-6 | 17.10-7 | 16.10-6 | 16.10-6 | 18.10-6 | ||
20-1000°C, 68-1838°F | 15.10-6 | 15.10-6 | 15.10-6 | 15.10-6 | 18.10-6 | 17.10-6 | 17.10-6 | 19.10-6 | ||
Thermal conductivity at 20°C | ||||||||||
W m-1 K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
68°F, But in. ft.-2h-1°F-1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 104 | 90 | 90 | 90 | ||
Specific heat capacity | ||||||||||
KJ kg-1K-1, 20°C | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.446 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | ||
Btu lb-1 °F-1, 68°F | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.119 | ||
Melting point, | ||||||||||
°C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | ||
°F | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2550 | 2515 | 2535 | 2535 | ||
Mechanical properties (approx.)* | ||||||||||
Tensile strength, N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 380 | 750 | 875 | 750 | 750 | ||
psi | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 109000 | 127000 | 109000 | 109000 | ||
Yield point, N mm-2 | 445 | 445 | 445 | 445 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
psi | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | ||
Hardness, Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||
Elongation at rupture, % | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Tensile strength at 900°C, N mm-2 | 40 | 34 | 37 | 34 | 100 | 120 | 100 | 120 | ||
1650°F, psi | 5800 | 5000 | 5400 | 5000 | 14500 | 17400 | 14500 | 17400 | ||
Creep strength at 800°C, N mm-2 | 14 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
1000°C, N mm-2 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1470°F, psi | 2000 | 870 | 1160 | 870 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
1830°F, psi | 260 | 145 | 215 | 145 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
Magnetic properties** | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Non | Non | Slightly | Non | ||
Emissivity, fully oxidized condition | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Maximum Permissible Temperatures in Various Atmospheres
KANTHAL A-1 & APM | KANTHAL AF | KANTHAL D | NIKROTHAL 80 & 70 |
NIKROTHAL 60 |
NIKROTHAL 40 | ||||||||
°C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | ||
Oxidizing: Air, dry Air, moist | 1400* 1200 | 2550 2190 | 1300** 1200 | 2550 2190 | 1399 1200 | 2370 2190 | 1200*** 1150 | 2190 2100 | 1150 1100 | 2100 2010 | 1100 1050 | 2010 1920 | |
Neutral: N2, Nitrogen** Ar, Argon Exothermic: 10 CO, 15 H2 5 CO2, 70 N2 | 1200 1050 1400** 1150 | 2190 1920 2550 2100 | 1250 1150 1300* 1150 | 2280 2010 2550 2100 | 1150 1000 1300 1100 | 2100 1830 2370 2010 | 1250 1250 1100*** | 2280 2280 2010 | 1200 1200 1100 | 2190 2190 2010 | 1150 1150 1100 | 2100 2100 2010 | |
Reducing: Endothermic: 20 CO, 40 H2, 40 N2 H2, Hydrogen Cracked ammonia: 75 H2, 25 N2 | 1050 1400* 1200 | 1920 2550 2190 | 1050 1400* 1200 | 1920 2550 2190 | 1000 1300 1100 | 1830 2370 2010 | 1100*** 1250 1250 | 2010 2280 2280 | 1100 1200 1200 | 2010 2190 2190 | 1100 1150 1150 | 2010 2100 2100 | |
Vacuum: 10-3 torr | 1150 | 2100 | 1200 | 2190 | 1100 | 2010 | 1000 | 1830 | 900 | 1650 | 900 | 1650 |
ลวดฮีตเตอร์ขนาดต่างที่ทางเราจำหน่าย
1.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal A1 ขนาด 2.0mm. มีของในสต๊อก
2.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal D ขนาด 2.5mm.มีของในสต๊อก
3.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal A1 ขนาด 2.5mm.มีของในสต๊อก
4.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal AF ขนาด 3mm.มีของในสต๊อก
5.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal A1 ขนาด 3mm.มีของในสต๊อก
6.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal A1 ขนาด 5.5mm.มีของในสต๊อก
7.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal AF แบบแบน ขนาด 12x1.2mm.มีของในสต๊อก
8.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal AF แบบแบน ขนาด 15x1.5mm.มีของในสต๊อก
9.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal AF แบบแบน ขนาด 15x2mm.มีของในสต๊อก
10.ลวดฮีตเตอร์ Kanthal A1 แบบแบน ขนาด 15x2mm.มีของในสต๊อก